实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 15:05:50 | |
GBPUSD | 1.2716 | 1.2717 | 1.3 | 15:05:50 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:05:50 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 15:05:50 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.5 | 15:05:50 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 15:05:50 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:05:50 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:05:50 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 1.9 | 15:05:50 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9384 | 2.2 | 15:05:50 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 15:05:50 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.0 | 15:05:50 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 15:05:50 | |
GBPJPY | 195.69 | 195.71 | 2.3 | 15:05:50 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.8 | 15:05:50 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 15:05:50 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.9 | 15:05:50 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 15:05:50 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.16 | 2.5 | 15:05:50 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:05:50 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:05:50 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:05:50 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.6 | 15:05:50 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:05:50 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:05:50 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.7 | 15:05:50 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 15:05:50 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:05:50 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.2 | 15:05:50 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 15:05:50 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:05:50 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 15:05:50 | |
NAS100 | 22,153 | 22,156 | 2.9 | 15:05:50 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 15:05:50 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:05:50 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 15:05:50 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 15:05:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:05:50 | |
BCHUSD | 520.1 | 522.5 | 24.4 | 15:05:50 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 13.0 | 15:05:50 | |
BTCUSD | 104,806 | 104,828 | 2.2 | 15:05:50 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 15:05:50 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 15:05:50 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.7 | 15:05:50 | |
EURMXN | 21.146 | 21.151 | 4.7 | 15:05:50 | |
EURZAR | 18.9583 | 18.9653 | 70.0 | 15:05:50 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 15:05:50 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:05:50 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.288 | 9.2 | 15:05:50 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.631 | 11.1 | 15:05:50 | |
GBPZAR | 22.9703 | 22.9793 | 90.0 | 15:05:50 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:05:50 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 15:05:50 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:05:50 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 15:05:50 | |
SOLUSD | 215.7 | 215.9 | 2.9 | 15:05:50 | |
SUIUSD | 4.489 | 4.500 | 11.1 | 15:05:50 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 15:05:50 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.92 | 5.4 | 15:05:50 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.2 | 15:05:50 | |
USDZAR | 18.0641 | 18.0706 | 65.0 | 15:05:50 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:05:50 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:05:50 | |
XRPUSD | 2.5249 | 2.5278 | 29.8 | 15:05:50 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:05:50 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:05:50 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 15:05:50 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 15:05:50 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 15:05:50 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 15:05:50 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 15:05:50 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 15:05:50 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.0 | 15:05:50 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:05:50 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 15:05:50 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 15:05:50 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 15:05:50 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)