实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.9 | 15:24:50 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 15:24:50 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:24:50 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:24:50 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:24:50 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:24:50 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:24:50 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:24:50 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 15:24:50 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.1 | 15:24:50 | |
EURAUD | 1.6582 | 1.6585 | 2.4 | 15:24:50 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8288 | 2.7 | 15:24:50 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 15:24:50 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 15:24:50 | |
GBPCHF | 1.1356 | 1.1358 | 1.9 | 15:24:50 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0094 | 2.6 | 15:24:50 | |
GBPNZD | 2.2155 | 2.2158 | 2.7 | 15:24:50 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.0 | 15:24:50 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.4 | 15:24:50 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 15:24:50 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:24:50 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 15:24:50 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:24:50 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:24:50 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:24:50 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.7 | 15:24:50 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:24:50 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6247 | 1.5 | 15:24:50 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 2.8 | 15:24:50 | |
XAUUSD | 2,647.0 | 2,647.3 | 3.0 | 15:24:50 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:24:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:24:50 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:24:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:24:50 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:24:50 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.2 | 15:24:50 | |
FRA40 | 7,375 | 7,380 | 4.5 | 15:24:50 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 4.4 | 15:24:50 | |
GER40.Daily | 20,294 | 20,298 | 4.2 | 15:24:50 | |
ESP35 | 11,608 | 11,626 | 18.9 | 15:24:50 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:24:50 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 15:24:50 | |
US30.Daily | 43,808 | 43,813 | 5.1 | 15:24:50 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 15:24:50 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 15:24:50 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 15:24:50 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 15:24:50 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 15:24:50 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 15:24:50 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 15:24:50 | |
MC.EPA | 632.1 | 632.2 | 1.6 | 15:24:50 | |
MRK.XE | 139.846 | 140.004 | 157.5 | 15:24:50 | |
NAS100 | 22,143 | 22,146 | 3.2 | 15:24:50 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 2.0 | 15:24:50 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.605 | 186.2 | 15:24:50 | |
SIE.XE | 194.23 | 194.45 | 22.6 | 15:24:50 | |
VNA.XE | 29.65 | 29.84 | 19.6 | 15:24:50 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 15:24:50 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 15:24:50 | |
BBVA.BM | 9.451 | 9.641 | 189.2 | 15:24:50 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.74 | 20.6 | 15:24:50 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.245 | 187.2 | 15:24:50 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 15:24:50 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.6 | 2.1 | 15:24:50 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 15:24:50 | |
ISP.MIL | 3.787 | 3.973 | 185.7 | 15:24:50 | |
RMS.EPA | 2,301.88 | 2,302.12 | 24.0 | 15:24:50 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:24:50 | |
UCG.MIL | 38.55 | 38.74 | 19.1 | 15:24:50 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.9 | 15:24:50 | |
VOW3.XE | 87.44 | 87.66 | 22.0 | 15:24:50 | |
ASML.EAS | 715.26 | 715.44 | 17.5 | 15:24:50 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.745 | 158.5 | 15:24:50 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:24:50 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 2.0 | 15:24:50 | |
ENEL.MIL | 6.784 | 6.972 | 187.2 | 15:24:50 | |
HEIA.EAS | 69.79 | 69.95 | 15.8 | 15:24:50 | |
HSBA.LSE | 7.577 | 7.736 | 158.5 | 15:24:50 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 15:24:50 | |
RACE.MIL | 415.4 | 415.7 | 3.0 | 15:24:50 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 15:24:50 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 15:24:50 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 15:24:50 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:24:50 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.2 | 15:24:50 | |
NAS100.Daily | 22,143 | 22,146 | 2.7 | 15:24:50 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 15:24:50 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 15:24:50 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:24:50 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:24:50 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 15:24:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:24:50 | |
BCHUSD | 522.4 | 524.8 | 24.4 | 15:24:50 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 15:24:50 | |
BTCUSD | 105,127 | 105,151 | 2.4 | 15:24:50 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.26 | 6.1 | 15:24:50 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 15:24:50 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 15:24:50 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 5.2 | 15:24:50 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 15:24:50 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:24:50 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:24:50 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.7 | 15:24:50 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.601 | 11.6 | 15:24:50 | |
GBPZAR | 22.9573 | 22.9663 | 90.0 | 15:24:50 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 15:24:50 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 15:24:50 | |
JPN225 | 39,412 | 39,443 | 3.1 | 15:24:50 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:24:50 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 15:24:50 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 15:24:50 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.526 | 11.1 | 15:24:50 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:24:50 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 15:24:50 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.6 | 15:24:50 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0769 | 65.0 | 15:24:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 15:24:50 | |
XRPUSD | 2.5276 | 2.5303 | 27.8 | 15:24:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:24:50 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 15:24:50 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 15:24:50 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:24:50 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 15:24:50 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 15:24:50 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:24:50 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 15:24:50 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:24:50 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 15:24:50 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:24:50 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.2 | 15:24:50 | |
BCHUSD.Daily | 522.5 | 524.7 | 22.4 | 15:24:50 | |
BTCUSD.Daily | 105,128.1 | 105,149.7 | 216.3 | 15:24:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,869.8 | 3,871.2 | 14.5 | 15:24:50 | |
JPN225.Daily | 39,416 | 39,439 | 2.3 | 15:24:50 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 15:24:50 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 15:24:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.5251 | 2.5276 | 25.1 | 15:24:50 | |
LINKUSD.Daily | 27.04 | 27.11 | 7.3 | 15:24:50 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)