实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:24:12 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 16:24:12 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:24:12 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 16:24:12 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:24:12 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:24:12 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.9 | 16:24:12 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 16:24:12 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 16:24:12 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 16:24:12 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:24:12 | |
EURNZD | 1.8286 | 1.8289 | 3.6 | 16:24:12 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 16:24:12 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.23 | 2.3 | 16:24:12 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.7 | 16:24:12 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0081 | 2.6 | 16:24:12 | |
GBPNZD | 2.2134 | 2.2137 | 3.0 | 16:24:12 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:24:12 | |
CHFJPY | 172.02 | 172.05 | 2.5 | 16:24:12 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 1.9 | 16:24:12 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:24:12 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 16:24:12 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:24:12 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:24:12 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5128 | 1.6 | 16:24:12 | |
NZDCAD | 0.8208 | 0.8211 | 3.0 | 16:24:12 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:24:12 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:24:12 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 16:24:12 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 16:24:12 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 16:24:12 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:24:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 0.9 | 16:24:12 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 16:24:12 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:24:12 | |
FRA40 | 7,380 | 7,384 | 4.3 | 16:24:12 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 16:24:12 | |
ESP35 | 11,612 | 11,631 | 19.9 | 16:24:12 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:24:12 | |
US30 | 43,696 | 43,702 | 5.3 | 16:24:12 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.2 | 16:24:12 | |
US30.Daily | 43,697 | 43,702 | 5.1 | 16:24:12 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:24:12 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.1 | 3.5 | 16:24:12 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,074 | 2.6 | 16:24:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 16:24:12 | |
SPX500.Daily | 6,075 | 6,077 | 1.5 | 16:24:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 16:24:12 | |
SPX500 | 6,075 | 6,077 | 1.7 | 16:24:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,717 | 104,735 | 1.8 | 16:24:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.5 | 16:24:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.5342 | 2.5358 | 16.0 | 16:24:12 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 16:24:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:24:12 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:24:12 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.6 | 16:24:12 | |
BTCUSD | 104,715 | 104,737 | 2.2 | 16:24:12 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:24:12 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.3 | 16:24:12 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 16:24:12 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.9 | 16:24:12 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 16:24:12 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:24:12 | |
FTMUSD | 1.322 | 1.331 | 8.9 | 16:24:12 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:24:12 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.1 | 16:24:12 | |
GBPZAR | 22.9400 | 22.9490 | 90.0 | 16:24:12 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:24:12 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 16:24:12 | |
JPN225 | 39,342 | 39,371 | 2.9 | 16:24:12 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:24:12 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 16:24:12 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 16:24:12 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:24:12 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 16:24:12 | |
USDMXN | 20.125 | 20.131 | 5.8 | 16:24:12 | |
USDZAR | 18.0690 | 18.0755 | 65.0 | 16:24:12 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 16:24:12 | |
XRPUSD | 2.5369 | 2.5396 | 27.8 | 16:24:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:24:12 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 16:24:12 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 16:24:12 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 16:24:12 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.54 | 9.1 | 16:24:12 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 16:24:12 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:24:12 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.0 | 16:24:12 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 16:24:12 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 16:24:12 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 16:24:12 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.3 | 16:24:12 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)