实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:46:04 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:46:04 | |
USDJPY | 153.96 | 153.99 | 2.3 | 17:46:04 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:46:04 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6314 | 1.5 | 17:46:04 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:46:04 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:46:04 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:46:04 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 17:46:04 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:46:04 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:46:04 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:46:04 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:46:04 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 17:46:04 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 17:46:04 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 17:46:04 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.8 | 17:46:04 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.0 | 17:46:04 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 17:46:04 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.0 | 17:46:04 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:04 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:46:04 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:46:04 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:46:04 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:46:04 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 17:46:04 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.4 | 17:46:04 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:46:04 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:46:04 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:46:04 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:46:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:46:04 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:46:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:46:04 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:46:04 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:46:04 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:46:04 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:46:04 | |
GER40.Daily | 20,309 | 20,312 | 3.7 | 17:46:04 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.4 | 17:46:04 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:46:04 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 17:46:04 | |
US30.Daily | 43,853 | 43,858 | 5.1 | 17:46:04 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:46:04 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:46:04 | |
ALV.XE | 298.5 | 298.8 | 2.2 | 17:46:04 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 17:46:04 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:46:04 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:46:04 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.1 | 17:46:04 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:46:04 | |
MC.EPA | 637.1 | 637.2 | 1.6 | 17:46:04 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:46:04 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 17:46:04 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 2.0 | 17:46:04 | |
SAN.BM | 4.444 | 4.630 | 185.7 | 17:46:04 | |
SIE.XE | 194.43 | 194.63 | 20.6 | 17:46:04 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:46:04 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:46:04 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:46:04 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:46:04 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.1 | 17:46:04 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:46:04 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.3 | 17:46:04 | |
BBVA.BM | 9.509 | 9.699 | 189.2 | 17:46:04 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.81 | 20.6 | 17:46:04 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:46:04 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.281 | 189.2 | 17:46:04 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:46:04 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.0 | 17:46:04 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 17:46:04 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.0 | 17:46:04 | |
GS.NYSE | 578.8 | 579.3 | 4.8 | 17:46:04 | |
HD.NYSE | 409.0 | 409.4 | 4.3 | 17:46:04 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.8 | 3.4 | 17:46:04 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.005 | 186.2 | 17:46:04 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 17:46:04 | |
MA.NYSE | 534.5 | 535.0 | 5.7 | 17:46:04 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.6 | 17:46:04 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.7 | 2.5 | 17:46:04 | |
PG.NYSE | 169.7 | 169.9 | 2.3 | 17:46:04 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.4 | 17:46:04 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:46:04 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:46:04 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.2 | 2.5 | 17:46:04 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.1 | 17:46:04 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:46:04 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.56 | 18.8 | 17:46:04 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:46:04 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.4 | 2.3 | 17:46:04 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.3 | 17:46:04 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 17:46:04 | |
ADBE.NAS | 452.3 | 453.1 | 8.7 | 17:46:04 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.3 | 17:46:04 | |
ASML.EAS | 720.86 | 721.04 | 17.5 | 17:46:04 | |
AVGO.NAS | 235.4 | 235.7 | 3.2 | 17:46:04 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:46:04 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:46:04 | |
BARC.LSE | 2.592 | 2.751 | 158.5 | 17:46:04 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:46:04 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:46:04 | |
BKNG.NAS | 5,127.1 | 5,137.6 | 104.6 | 17:46:04 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:46:04 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:46:04 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.4 | 3.4 | 17:46:04 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.4 | 17:46:04 | |
COST.NAS | 980.8 | 981.4 | 6.6 | 17:46:04 | |
CRM.NYSE | 350.9 | 351.2 | 3.0 | 17:46:04 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:46:04 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.1 | 17:46:04 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.3 | 17:46:04 | |
DHR.NYSE | 230.8 | 231.0 | 2.7 | 17:46:04 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.4 | 17:46:04 | |
ENEL.MIL | 6.820 | 7.007 | 186.2 | 17:46:04 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 17:46:04 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:46:04 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:46:04 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:46:04 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:46:04 | |
INTU.NAS | 670.2 | 670.5 | 3.0 | 17:46:04 | |
ISRG.NAS | 545.6 | 546.0 | 3.4 | 17:46:04 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.5 | 17:46:04 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 3.3 | 17:46:04 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 17:46:04 | |
LLY.NYSE | 777.4 | 778.1 | 7.1 | 17:46:04 | |
LMT.NYSE | 487.4 | 488.3 | 8.6 | 17:46:04 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:46:04 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.4 | 3.3 | 17:46:04 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.2 | 17:46:04 | |
META.NAS | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:46:04 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.0 | 17:46:04 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.5 | 2.5 | 17:46:04 | |
MSFT.NAS | 450.8 | 451.2 | 3.4 | 17:46:04 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:46:04 | |
NFLX.NAS | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 17:46:04 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.2 | 17:46:04 | |
NOW.NYSE | 1,101.7 | 1,102.2 | 5.0 | 17:46:04 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:46:04 | |
PFE.NYSE | 26.1 | 26.3 | 2.1 | 17:46:04 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.1 | 17:46:04 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.5 | 17:46:04 | |
RACE.MIL | 416.2 | 416.5 | 3.0 | 17:46:04 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 17:46:04 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.8 | 2.5 | 17:46:04 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.4 | 17:46:04 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:46:04 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:46:04 | |
TMO.NYSE | 525.4 | 526.6 | 11.1 | 17:46:04 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 3.0 | 17:46:04 | |
TSLA.NAS | 475.1 | 475.5 | 4.0 | 17:46:04 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 17:46:04 | |
UNH.NYSE | 501.0 | 501.5 | 4.3 | 17:46:04 | |
UNP.NYSE | 228.8 | 229.1 | 3.0 | 17:46:04 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.6 | 17:46:04 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 17:46:04 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:46:04 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.2 | 17:46:04 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 17:46:04 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.4 | 1.7 | 17:46:04 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:46:04 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:46:04 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.5 | 17:46:04 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.5 | 17:46:04 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.5 | 2.9 | 17:46:04 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 118.9 | 2.7 | 17:46:04 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:46:04 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:46:04 | |
AMZN.Daily | 230.8 | 231.0 | 1.8 | 17:46:04 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 17:46:04 | |
META.Daily | 625.0 | 625.3 | 2.8 | 17:46:04 | |
MSFT.Daily | 450.8 | 451.1 | 2.9 | 17:46:04 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:46:04 | |
NFLX.Daily | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 17:46:04 | |
NOKIA.OMXH | 4.205 | 4.391 | 186.2 | 17:46:04 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:46:04 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 17:46:04 | |
TSLA.Daily | 475.1 | 475.4 | 3.5 | 17:46:04 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 2.0 | 17:46:04 | |
NAS100.Daily | 22,121 | 22,124 | 2.8 | 17:46:04 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 17:46:04 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 17:46:04 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:46:04 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:46:04 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:46:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:04 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:46:04 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.8 | 17:46:04 | |
BTCUSD | 104,417 | 104,441 | 2.5 | 17:46:04 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:46:04 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:46:04 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:46:04 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.4 | 17:46:04 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 17:46:04 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:46:04 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:04 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:46:04 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 9.9 | 17:46:04 | |
GBPZAR | 22.9556 | 22.9646 | 90.0 | 17:46:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:46:04 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 17:46:04 | |
JPN225 | 39,449 | 39,479 | 3.0 | 17:46:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:46:04 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:46:04 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:46:04 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 17:46:04 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:46:04 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 17:46:04 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.2 | 17:46:04 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0805 | 65.0 | 17:46:04 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:46:04 | |
XRPUSD | 2.4756 | 2.4784 | 28.6 | 17:46:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:46:04 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:46:04 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:46:04 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.0 | 17:46:04 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:46:04 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:46:04 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:46:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:46:04 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:46:04 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 17:46:04 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:46:04 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.1 | 17:46:04 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:46:04 | |
BCHUSD.Daily | 516.4 | 518.7 | 22.4 | 17:46:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,417.7 | 104,440.3 | 225.7 | 17:46:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.5 | 3,870.0 | 14.9 | 17:46:04 | |
JPN225.Daily | 39,453 | 39,475 | 2.2 | 17:46:04 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:46:04 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 17:46:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4733 | 2.4767 | 34.4 | 17:46:04 | |
LINKUSD.Daily | 27.19 | 27.26 | 7.3 | 17:46:04 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)