实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:54:46 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 17:54:46 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:54:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.3 | 17:54:46 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:54:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:46 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:46 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:54:46 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:54:46 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.3 | 17:54:46 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.3 | 17:54:46 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.4 | 17:54:46 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 17:54:46 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:54:46 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 2.1 | 17:54:46 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:54:46 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 3.0 | 17:54:46 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 17:54:46 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 17:54:46 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:54:46 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5633 | 1.5 | 17:54:46 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:54:46 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:54:46 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:46 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:54:46 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.6 | 17:54:46 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:54:46 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:54:46 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 17:54:46 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:54:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:54:46 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:54:46 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:54:46 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 17:54:46 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:54:46 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,312 | 3.7 | 17:54:46 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:54:46 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:54:46 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:54:46 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 17:54:46 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:54:46 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:54:46 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:54:46 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 17:54:46 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:54:46 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:54:46 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:54:46 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:54:46 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 17:54:46 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:54:46 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 17:54:46 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:54:46 | |
SAN.BM | 4.440 | 4.627 | 186.7 | 17:54:46 | |
SIE.XE | 194.29 | 194.51 | 22.6 | 17:54:46 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:54:46 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:54:46 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 17:54:46 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:54:46 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.3 | 17:54:46 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:54:46 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.2 | 3.4 | 17:54:46 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.695 | 189.2 | 17:54:46 | |
BNP.EPA | 58.57 | 58.76 | 19.6 | 17:54:46 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 17:54:46 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.281 | 189.2 | 17:54:46 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:54:46 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.9 | 2.2 | 17:54:46 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:54:46 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.3 | 3.2 | 17:54:46 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.2 | 4.8 | 17:54:46 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.9 | 4.5 | 17:54:46 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.0 | 17:54:46 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:54:46 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:54:46 | |
MA.NYSE | 534.9 | 535.4 | 5.5 | 17:54:46 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.5 | 17:54:46 | |
PEP.NAS | 154.7 | 154.9 | 2.5 | 17:54:46 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.6 | 17:54:46 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.8 | 2.4 | 17:54:46 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:54:46 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:54:46 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 2.9 | 17:54:46 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.04 | 19.6 | 17:54:46 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:54:46 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.62 | 20.8 | 17:54:46 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:54:46 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 17:54:46 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:54:46 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.0 | 4.4 | 17:54:46 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.4 | 6.7 | 17:54:46 | |
AMZN.NAS | 231.0 | 231.2 | 2.1 | 17:54:46 | |
ASML.EAS | 721.16 | 721.34 | 17.5 | 17:54:46 | |
AVGO.NAS | 233.8 | 234.1 | 3.4 | 17:54:46 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 2.9 | 17:54:46 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:54:46 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.0 | 17:54:46 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:54:46 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:54:46 | |
BKNG.NAS | 5,120.7 | 5,131.1 | 104.6 | 17:54:46 | |
BLK.NYSE | 1,052.7 | 1,054.9 | 22.2 | 17:54:46 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:54:46 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.5 | 3.4 | 17:54:46 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.9 | 17:54:46 | |
COST.NAS | 980.4 | 981.3 | 9.0 | 17:54:46 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:54:46 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:54:46 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.1 | 17:54:46 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.3 | 2.4 | 17:54:46 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.9 | 17:54:46 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.5 | 17:54:46 | |
ENEL.MIL | 6.824 | 7.011 | 186.2 | 17:54:46 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:54:46 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:54:46 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:54:46 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:54:46 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:54:46 | |
INTU.NAS | 667.4 | 667.7 | 3.0 | 17:54:46 | |
ISRG.NAS | 546.5 | 546.8 | 3.4 | 17:54:46 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.5 | 17:54:46 | |
JPM.NYSE | 238.0 | 238.3 | 3.2 | 17:54:46 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:54:46 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.4 | 4.8 | 17:54:46 | |
LMT.NYSE | 488.1 | 489.0 | 9.3 | 17:54:46 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:54:46 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:54:46 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:54:46 | |
META.NAS | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:54:46 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.6 | 2.6 | 17:54:46 | |
MRK.NYSE | 100.4 | 100.7 | 2.4 | 17:54:46 | |
MSFT.NAS | 450.9 | 451.1 | 2.6 | 17:54:46 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:54:46 | |
NFLX.NAS | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 17:54:46 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.9 | 2.3 | 17:54:46 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 17:54:46 | |
NVDA.NAS | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:54:46 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:54:46 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:54:46 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 3.0 | 17:54:46 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 17:54:46 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 17:54:46 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.7 | 2.4 | 17:54:46 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 92.0 | 2.3 | 17:54:46 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:54:46 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:54:46 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:54:46 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:54:46 | |
TSLA.NAS | 476.9 | 477.4 | 5.2 | 17:54:46 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:54:46 | |
UNH.NYSE | 500.4 | 501.1 | 6.9 | 17:54:46 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:54:46 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.0 | 17:54:46 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:54:46 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:54:46 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:54:46 | |
ABBV.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.3 | 17:54:46 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.8 | 17:54:46 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:54:46 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:54:46 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.9 | 2.4 | 17:54:46 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.1 | 17:54:46 | |
ORCL.NYSE | 169.7 | 170.0 | 2.4 | 17:54:46 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.6 | 17:54:46 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:54:46 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:54:46 | |
AMZN.Daily | 231.1 | 231.2 | 1.7 | 17:54:46 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:54:46 | |
META.Daily | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:54:46 | |
MSFT.Daily | 450.9 | 451.1 | 2.1 | 17:54:46 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:54:46 | |
NFLX.Daily | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 17:54:46 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.382 | 186.2 | 17:54:46 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:54:46 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.5 | 2.1 | 17:54:46 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.4 | 4.7 | 17:54:46 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 1.9 | 17:54:46 | |
NAS100.Daily | 22,110 | 22,113 | 2.8 | 17:54:46 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 17:54:46 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 17:54:46 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:54:46 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:46 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:46 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:54:46 | |
BNBUSD | 711.7 | 712.9 | 12.6 | 17:54:46 | |
BTCUSD | 104,392 | 104,414 | 2.2 | 17:54:46 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:54:46 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.6 | 17:54:46 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.1 | 17:54:46 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 4.2 | 17:54:46 | |
EURZAR | 18.9273 | 18.9343 | 70.0 | 17:54:46 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:54:46 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:54:46 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:54:46 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.556 | 9.2 | 17:54:46 | |
GBPZAR | 22.9337 | 22.9427 | 90.0 | 17:54:46 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:46 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 17:54:46 | |
JPN225 | 39,451 | 39,480 | 2.9 | 17:54:46 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:54:46 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:54:46 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:54:46 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 17:54:46 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:54:46 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:54:46 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.4 | 17:54:46 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:54:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:46 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4715 | 27.8 | 17:54:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:54:46 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:54:46 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 17:54:46 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:54:46 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:54:46 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 17:54:46 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:54:46 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 17:54:46 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:46 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:54:46 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:54:46 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 17:54:46 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.6 | 2.2 | 17:54:46 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.5 | 1.7 | 17:54:46 | |
BCHUSD.Daily | 516.2 | 518.4 | 22.4 | 17:54:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,393.2 | 104,413.2 | 200.3 | 17:54:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,864.8 | 3,866.7 | 18.6 | 17:54:46 | |
JPN225.Daily | 39,455 | 39,476 | 2.1 | 17:54:46 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 17:54:46 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 17:54:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4680 | 2.4706 | 26.1 | 17:54:46 | |
LINKUSD.Daily | 27.02 | 27.09 | 7.3 | 17:54:46 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)