实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:37:02 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:37:02 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:37:02 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:37:02 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.4 | 17:37:02 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:37:02 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:37:02 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:02 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:37:02 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.2 | 17:37:02 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:37:02 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 17:37:02 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:37:02 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 17:37:02 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:37:02 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0111 | 2.6 | 17:37:02 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2177 | 2.6 | 17:37:02 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.1 | 17:37:02 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 17:37:02 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:37:02 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:37:02 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:37:02 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:37:02 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:02 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:02 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.0 | 17:37:02 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:37:02 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:37:02 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:37:02 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:37:02 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:37:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:37:02 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:37:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:37:02 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:37:02 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 17:37:02 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:37:02 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:37:02 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,311 | 3.7 | 17:37:02 | |
ESP35 | 11,643 | 11,662 | 19.9 | 17:37:02 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:37:02 | |
US30 | 43,840 | 43,846 | 5.3 | 17:37:02 | |
US30.Daily | 43,841 | 43,846 | 5.1 | 17:37:02 | |
ADS.XE | 241.48 | 241.72 | 24.0 | 17:37:02 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:37:02 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.6 | 2.4 | 17:37:02 | |
BMW.XE | 78.19 | 78.39 | 20.6 | 17:37:02 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:37:02 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.5 | 2.2 | 17:37:02 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:37:02 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 17:37:02 | |
MC.EPA | 635.9 | 636.0 | 1.6 | 17:37:02 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:37:02 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 17:37:02 | |
OR.EPA | 342.7 | 342.9 | 1.7 | 17:37:02 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.631 | 185.7 | 17:37:02 | |
SIE.XE | 194.75 | 194.97 | 22.6 | 17:37:02 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:37:02 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 2.7 | 17:37:02 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:37:02 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:37:02 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.2 | 17:37:02 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:37:02 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.8 | 17:37:02 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.701 | 189.2 | 17:37:02 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.85 | 20.6 | 17:37:02 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:37:02 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.277 | 189.2 | 17:37:02 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:37:02 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.7 | 2.1 | 17:37:02 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 18.8 | 17:37:02 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.7 | 17:37:02 | |
GS.NYSE | 578.7 | 579.2 | 4.8 | 17:37:02 | |
HD.NYSE | 408.8 | 409.3 | 4.5 | 17:37:02 | |
HON.NAS | 233.0 | 233.3 | 2.8 | 17:37:02 | |
ISP.MIL | 3.815 | 4.002 | 186.2 | 17:37:02 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:37:02 | |
MA.NYSE | 534.5 | 535.1 | 5.7 | 17:37:02 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.6 | 17:37:02 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.5 | 17:37:02 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.7 | 2.3 | 17:37:02 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.9 | 17:37:02 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:37:02 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 17:37:02 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 2.9 | 17:37:02 | |
UCG.MIL | 38.86 | 39.06 | 19.6 | 17:37:02 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:37:02 | |
VOW3.XE | 87.16 | 87.36 | 20.8 | 17:37:02 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:37:02 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 3.2 | 17:37:02 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.2 | 2.1 | 17:37:02 | |
ACN.NYSE | 356.4 | 356.8 | 4.8 | 17:37:02 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.0 | 6.3 | 17:37:02 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.4 | 2.3 | 17:37:02 | |
ASML.EAS | 719.76 | 719.94 | 17.5 | 17:37:02 | |
AVGO.NAS | 234.1 | 234.5 | 3.2 | 17:37:02 | |
AXP.NYSE | 302.7 | 303.0 | 3.0 | 17:37:02 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:37:02 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.0 | 17:37:02 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.50 | 17.8 | 17:37:02 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:37:02 | |
BKNG.NAS | 5,138.1 | 5,148.6 | 104.6 | 17:37:02 | |
BLK.NYSE | 1,055.9 | 1,057.6 | 17.0 | 17:37:02 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:37:02 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.3 | 3.4 | 17:37:02 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.8 | 2.6 | 17:37:02 | |
COST.NAS | 979.9 | 980.5 | 6.1 | 17:37:02 | |
CRM.NYSE | 350.6 | 350.9 | 3.0 | 17:37:02 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:37:02 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:37:02 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.4 | 2.5 | 17:37:02 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.7 | 3.8 | 17:37:02 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.8 | 2.5 | 17:37:02 | |
ENEL.MIL | 6.806 | 6.993 | 186.2 | 17:37:02 | |
HEIA.EAS | 69.48 | 69.64 | 15.8 | 17:37:02 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.1 | 17:37:02 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:37:02 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:37:02 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:37:02 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 17:37:02 | |
ISRG.NAS | 544.5 | 544.8 | 3.4 | 17:37:02 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.5 | 17:37:02 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 3.1 | 17:37:02 | |
LIN.NYSE | 430.6 | 430.9 | 3.2 | 17:37:02 | |
LLY.NYSE | 777.7 | 778.5 | 7.8 | 17:37:02 | |
LMT.NYSE | 487.0 | 487.8 | 7.6 | 17:37:02 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.6 | 17:37:02 | |
MCD.NYSE | 297.4 | 297.7 | 3.1 | 17:37:02 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:37:02 | |
META.NAS | 623.0 | 623.3 | 3.0 | 17:37:02 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.0 | 17:37:02 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.3 | 17:37:02 | |
MSFT.NAS | 450.0 | 450.2 | 2.4 | 17:37:02 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:37:02 | |
NFLX.NAS | 916.1 | 916.4 | 3.9 | 17:37:02 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.3 | 17:37:02 | |
NOW.NYSE | 1,098.5 | 1,099.0 | 5.0 | 17:37:02 | |
NVDA.NAS | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 17:37:02 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:37:02 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:37:02 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.3 | 2.5 | 17:37:02 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 17:37:02 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:37:02 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.7 | 2.5 | 17:37:02 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:37:02 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:37:02 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:37:02 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 17:37:02 | |
TMUS.NAS | 222.2 | 222.5 | 3.0 | 17:37:02 | |
TSLA.NAS | 473.4 | 473.8 | 4.0 | 17:37:02 | |
ULVR.LSE | 46.06 | 46.23 | 16.8 | 17:37:02 | |
UNH.NYSE | 500.9 | 501.6 | 7.3 | 17:37:02 | |
UNP.NYSE | 229.5 | 229.8 | 3.0 | 17:37:02 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.5 | 17:37:02 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:37:02 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:37:02 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:37:02 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 2.8 | 17:37:02 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.7 | 17:37:02 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.1 | 17:37:02 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:37:02 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.6 | 2.3 | 17:37:02 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.5 | 17:37:02 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.6 | 17:37:02 | |
SHOP.NYSE | 118.0 | 118.2 | 2.6 | 17:37:02 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:37:02 | |
TCEHY.OTC | 51.97 | 52.20 | 23.0 | 17:37:02 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.4 | 1.8 | 17:37:02 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 17:37:02 | |
META.Daily | 623.0 | 623.3 | 3.0 | 17:37:02 | |
MSFT.Daily | 450.0 | 450.2 | 1.9 | 17:37:02 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:37:02 | |
NFLX.Daily | 916.1 | 916.4 | 3.9 | 17:37:02 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 186.7 | 17:37:02 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 17:37:02 | |
SHOP.Daily | 118.0 | 118.2 | 2.1 | 17:37:02 | |
TSLA.Daily | 473.4 | 473.7 | 3.5 | 17:37:02 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.5 | 1.8 | 17:37:02 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.7 | 17:37:02 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.7 | 17:37:02 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 17:37:02 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:37:02 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:37:02 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:37:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:02 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.6 | 24.4 | 17:37:02 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.7 | 17:37:02 | |
BTCUSD | 104,063 | 104,085 | 2.2 | 17:37:02 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:37:02 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.45 | 6.6 | 17:37:02 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,852 | 2.0 | 17:37:02 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.5 | 17:37:02 | |
EURZAR | 18.9561 | 18.9633 | 71.7 | 17:37:02 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:37:02 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:37:02 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.3 | 17:37:02 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 9.3 | 17:37:02 | |
GBPZAR | 22.9542 | 22.9632 | 90.0 | 17:37:02 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:37:02 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:37:02 | |
JPN225 | 39,414 | 39,443 | 2.9 | 17:37:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:37:02 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:37:02 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:37:02 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 17:37:02 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:37:02 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 17:37:02 | |
USDMXN | 20.125 | 20.131 | 5.5 | 17:37:02 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.4 | 17:37:02 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:37:02 | |
XRPUSD | 2.4663 | 2.4690 | 27.8 | 17:37:02 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:02 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:37:02 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 17:37:02 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:02 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:37:02 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:37:02 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:02 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.9 | 17:37:02 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:37:02 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:37:02 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 17:37:02 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 17:37:02 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 17:37:02 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:37:02 | |
BCHUSD.Daily | 514.3 | 516.5 | 22.4 | 17:37:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,056.7 | 104,078.7 | 220.2 | 17:37:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,850.6 | 3,852.4 | 17.7 | 17:37:02 | |
JPN225.Daily | 39,418 | 39,439 | 2.1 | 17:37:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 17:37:02 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 17:37:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4649 | 2.4674 | 25.5 | 17:37:02 | |
LINKUSD.Daily | 27.05 | 27.12 | 7.3 | 17:37:02 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)