实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:17 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:17 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.1 | 17:38:17 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 17:38:17 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:38:17 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:17 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4320 | 1.9 | 17:38:17 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:17 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:38:17 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:17 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:17 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 17:38:17 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:38:17 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:38:17 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:17 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.4 | 17:38:17 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2174 | 2.5 | 17:38:17 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.1 | 17:38:17 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:38:17 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:38:17 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:17 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:17 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:17 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:17 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:17 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:38:17 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:38:17 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:17 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:38:17 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:38:17 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:17 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:38:17 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:17 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:38:17 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:38:17 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:17 | |
GER40.Daily | 20,313 | 20,317 | 3.7 | 17:38:17 | |
ESP35 | 11,648 | 11,667 | 19.9 | 17:38:17 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:38:17 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:38:17 | |
US30.Daily | 43,864 | 43,869 | 5.1 | 17:38:17 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 17:38:17 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:38:17 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.8 | 2.4 | 17:38:17 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 17:38:17 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:38:17 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:38:17 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:38:17 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:38:17 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 17:38:17 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:38:17 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:38:17 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:38:17 | |
SAN.BM | 4.448 | 4.634 | 185.7 | 17:38:17 | |
SIE.XE | 194.69 | 194.91 | 22.6 | 17:38:17 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 17:38:17 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 17:38:17 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:38:17 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:38:17 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.3 | 2.3 | 17:38:17 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:38:17 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.2 | 17:38:17 | |
BBVA.BM | 9.519 | 9.709 | 189.2 | 17:38:17 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.87 | 19.6 | 17:38:17 | |
BX.NYSE | 183.2 | 183.5 | 3.0 | 17:38:17 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:38:17 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:38:17 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.8 | 2.2 | 17:38:17 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 17:38:17 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.7 | 17:38:17 | |
GS.NYSE | 579.2 | 579.6 | 4.8 | 17:38:17 | |
HD.NYSE | 408.9 | 409.3 | 4.5 | 17:38:17 | |
HON.NAS | 232.9 | 233.2 | 3.3 | 17:38:17 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:38:17 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:38:17 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.6 | 5.7 | 17:38:17 | |
MS.NYSE | 128.2 | 128.4 | 2.5 | 17:38:17 | |
PEP.NAS | 154.7 | 154.9 | 2.4 | 17:38:17 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.8 | 2.6 | 17:38:17 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.6 | 17:38:17 | |
RMS.EPA | 2,312.90 | 2,313.14 | 24.0 | 17:38:17 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:38:17 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:38:17 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:38:17 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:38:17 | |
VOW3.XE | 87.28 | 87.46 | 18.8 | 17:38:17 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:38:17 | |
ABNB.NAS | 132.0 | 132.2 | 2.2 | 17:38:17 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.3 | 17:38:17 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.0 | 4.5 | 17:38:17 | |
ADBE.NAS | 452.1 | 452.9 | 8.0 | 17:38:17 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.3 | 17:38:17 | |
ASML.EAS | 719.68 | 719.92 | 24.0 | 17:38:17 | |
AVGO.NAS | 234.5 | 234.9 | 3.5 | 17:38:17 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:38:17 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:38:17 | |
BARC.LSE | 2.598 | 2.757 | 158.5 | 17:38:17 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.50 | 17.8 | 17:38:17 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:38:17 | |
BKNG.NAS | 5,138.2 | 5,148.7 | 104.6 | 17:38:17 | |
BLK.NYSE | 1,055.2 | 1,057.4 | 22.2 | 17:38:17 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.2 | 17:38:17 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:38:17 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.9 | 17:38:17 | |
COST.NAS | 979.9 | 980.7 | 7.8 | 17:38:17 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 17:38:17 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:38:17 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:38:17 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.5 | 2.6 | 17:38:17 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.6 | 3.1 | 17:38:17 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.5 | 17:38:17 | |
ENEL.MIL | 6.811 | 6.999 | 187.2 | 17:38:17 | |
HEIA.EAS | 69.54 | 69.70 | 15.8 | 17:38:17 | |
HMC.NYSE | 24.5 | 24.7 | 2.1 | 17:38:17 | |
HSBA.LSE | 7.608 | 7.768 | 159.5 | 17:38:17 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.6 | 3.3 | 17:38:17 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:38:17 | |
INTU.NAS | 669.2 | 669.5 | 3.0 | 17:38:17 | |
ISRG.NAS | 544.8 | 545.2 | 3.4 | 17:38:17 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.4 | 17:38:17 | |
JPM.NYSE | 238.6 | 238.9 | 3.0 | 17:38:17 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:38:17 | |
LLY.NYSE | 777.6 | 778.3 | 7.8 | 17:38:17 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 488.0 | 9.2 | 17:38:17 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.6 | 17:38:17 | |
MCD.NYSE | 297.7 | 298.1 | 3.3 | 17:38:17 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 17:38:17 | |
META.NAS | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:38:17 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.4 | 17:38:17 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 17:38:17 | |
MSFT.NAS | 450.4 | 450.7 | 2.9 | 17:38:17 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:38:17 | |
NFLX.NAS | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:38:17 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:38:17 | |
NOW.NYSE | 1,098.5 | 1,099.0 | 5.0 | 17:38:17 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:38:17 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:38:17 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.4 | 17:38:17 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 2.9 | 17:38:17 | |
RACE.MIL | 415.4 | 415.7 | 3.0 | 17:38:17 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:38:17 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.5 | 17:38:17 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.5 | 17:38:17 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:38:17 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:38:17 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 17:38:17 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 2.8 | 17:38:17 | |
TSLA.NAS | 474.2 | 474.6 | 4.4 | 17:38:17 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.28 | 17.8 | 17:38:17 | |
UNH.NYSE | 501.2 | 502.0 | 7.7 | 17:38:17 | |
UNP.NYSE | 229.5 | 229.8 | 3.0 | 17:38:17 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.7 | 17:38:17 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:38:17 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:38:17 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.3 | 17:38:17 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.0 | 17:38:17 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 17:38:17 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.8 | 2.2 | 17:38:17 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:38:17 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.3 | 17:38:17 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 3.0 | 17:38:17 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.5 | 17:38:17 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 3.1 | 17:38:17 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:38:17 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:38:17 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 17:38:17 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 17:38:17 | |
META.Daily | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:38:17 | |
MSFT.Daily | 450.4 | 450.7 | 2.4 | 17:38:17 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 17:38:17 | |
NFLX.Daily | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:38:17 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 186.2 | 17:38:17 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:38:17 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.4 | 2.6 | 17:38:17 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.6 | 3.9 | 17:38:17 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 1.8 | 17:38:17 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.7 | 17:38:17 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 17:38:17 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 17:38:17 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:38:17 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:17 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:38:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:17 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:38:17 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:38:17 | |
BTCUSD | 104,394 | 104,416 | 2.2 | 17:38:17 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:17 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:38:17 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 17:38:17 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 4.9 | 17:38:17 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 17:38:17 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:38:17 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:17 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.243 | 9.4 | 17:38:17 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 11.6 | 17:38:17 | |
GBPZAR | 22.9497 | 22.9587 | 90.0 | 17:38:17 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:38:17 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:38:17 | |
JPN225 | 39,429 | 39,459 | 3.0 | 17:38:17 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:17 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:17 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:17 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:38:17 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:17 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 17:38:17 | |
USDMXN | 20.130 | 20.135 | 5.2 | 17:38:17 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 17:38:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:17 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4775 | 28.8 | 17:38:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:17 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:38:17 | |
AAVEUSD | 371.4 | 372.1 | 7.0 | 17:38:17 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:17 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:17 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:38:17 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:17 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.3 | 17:38:17 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:17 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:38:17 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:17 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:38:17 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 17:38:17 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:38:17 | |
BCHUSD.Daily | 516.2 | 518.4 | 22.4 | 17:38:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,395.6 | 104,415.0 | 194.0 | 17:38:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,860.2 | 3,861.9 | 16.2 | 17:38:17 | |
JPN225.Daily | 39,433 | 39,455 | 2.2 | 17:38:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 17:38:17 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.2 | 2.6 | 17:38:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4737 | 2.4764 | 27.2 | 17:38:17 | |
LINKUSD.Daily | 27.21 | 27.28 | 7.3 | 17:38:17 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)