实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:36 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:16:36 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:16:36 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:36 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:36 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:36 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:16:36 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:36 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:16:36 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:16:36 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.3 | 18:16:36 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 18:16:36 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.4 | 18:16:36 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:16:36 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:36 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:16:36 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 18:16:36 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:16:36 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:16:36 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:16:36 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:36 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:36 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:36 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:36 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:16:36 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.5 | 18:16:36 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:36 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 18:16:36 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 2.8 | 18:16:36 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:16:36 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:16:36 | |
NAS100 | 22,069 | 22,073 | 3.2 | 18:16:36 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:16:36 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 18:16:36 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 18:16:36 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:16:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:36 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.8 | 24.4 | 18:16:36 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.7 | 18:16:36 | |
BTCUSD | 103,688 | 103,710 | 2.2 | 18:16:36 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:16:36 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.5 | 18:16:36 | |
ETHUSD | 3,844 | 3,846 | 1.8 | 18:16:36 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.5 | 18:16:36 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9409 | 70.0 | 18:16:36 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 18:16:36 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:36 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.9 | 18:16:36 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 11.0 | 18:16:36 | |
GBPZAR | 22.9283 | 22.9373 | 90.0 | 18:16:36 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:16:36 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 18:16:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:16:36 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:16:36 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:16:36 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 18:16:36 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:16:36 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 18:16:36 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.1 | 18:16:36 | |
USDZAR | 18.0731 | 18.0796 | 65.0 | 18:16:36 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:16:36 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:16:36 | |
XRPUSD | 2.4458 | 2.4485 | 27.8 | 18:16:36 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:36 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.3 | 18:16:36 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:16:36 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:36 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.39 | 9.1 | 18:16:36 | |
AVAXUSD | 46.06 | 46.25 | 19.0 | 18:16:36 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:16:36 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.0 | 18:16:36 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:36 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:16:36 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:16:36 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 18:16:36 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)