实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 18:00:24 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 18:00:24 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:00:24 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:00:24 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:24 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:00:24 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:00:24 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:00:24 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:00:24 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:00:24 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:00:24 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 2.9 | 18:00:24 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:00:24 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.1 | 18:00:24 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:00:24 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.5 | 18:00:24 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:00:24 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.0 | 18:00:24 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 18:00:24 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:00:24 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:24 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:00:24 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:24 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:00:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:00:24 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:00:24 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:00:24 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:24 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:00:24 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:00:24 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:00:24 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 18:00:24 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:00:24 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.3 | 18:00:24 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:00:24 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:00:24 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:00:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:24 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 18:00:24 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 18:00:24 | |
BTCUSD | 104,414 | 104,437 | 2.3 | 18:00:24 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:00:24 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:00:24 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.6 | 18:00:24 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.1 | 18:00:24 | |
EURZAR | 18.9253 | 18.9323 | 70.0 | 18:00:24 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:00:24 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:24 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 18:00:24 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.576 | 10.3 | 18:00:24 | |
GBPZAR | 22.9349 | 22.9439 | 90.0 | 18:00:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:24 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:00:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:00:24 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:00:24 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 18:00:24 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 18:00:24 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:24 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:00:24 | |
USDMXN | 20.146 | 20.149 | 3.3 | 18:00:24 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0769 | 65.0 | 18:00:24 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:00:24 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:24 | |
XRPUSD | 2.4697 | 2.4724 | 27.8 | 18:00:24 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:00:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:00:24 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:00:24 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:00:24 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:24 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.0 | 18:00:24 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:00:24 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:00:24 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:00:24 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:24 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:24 | |
MANAUSD | 0.545 | 0.560 | 15.5 | 18:00:24 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.3 | 18:00:24 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)