实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:56:01 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:56:01 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:56:01 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.3 | 17:56:01 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:01 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:01 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:56:01 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:56:01 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:56:01 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9351 | 2.3 | 17:56:01 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:56:01 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.0 | 17:56:01 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 17:56:01 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:56:01 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 17:56:01 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:56:01 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.7 | 17:56:01 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:56:01 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 17:56:01 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:56:01 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:56:01 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:56:01 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:56:01 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:56:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:56:01 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.6 | 17:56:01 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:56:01 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:56:01 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:56:01 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:56:01 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:01 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:56:01 | |
NAS100 | 22,118 | 22,122 | 3.2 | 17:56:01 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 17:56:01 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 17:56:01 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:56:01 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:56:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:01 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 17:56:01 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.7 | 17:56:01 | |
BTCUSD | 104,375 | 104,397 | 2.2 | 17:56:01 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:56:01 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 17:56:01 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 17:56:01 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.5 | 17:56:01 | |
EURZAR | 18.9279 | 18.9351 | 72.6 | 17:56:01 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:56:01 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:56:01 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:56:01 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 10.6 | 17:56:01 | |
GBPZAR | 22.9362 | 22.9452 | 90.0 | 17:56:01 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:01 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 17:56:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:56:01 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:56:01 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:56:01 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:56:01 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:56:01 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:56:01 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.2 | 17:56:01 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0793 | 75.8 | 17:56:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:56:01 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4706 | 27.8 | 17:56:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:56:01 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:56:01 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 17:56:01 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:56:01 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:56:01 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:56:01 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:01 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 17:56:01 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 17:56:01 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:56:01 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 17:56:01 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:56:01 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)