实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 17:49:05 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 17:49:05 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.2 | 17:49:05 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 17:49:05 | |
AUDUSD | 0.6310 | 0.6311 | 1.5 | 17:49:05 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.7 | 17:49:05 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:49:05 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 17:49:05 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:49:05 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.1 | 17:49:05 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 17:49:05 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 17:49:05 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:49:05 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 17:49:05 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.9 | 17:49:05 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 17:49:05 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 17:49:05 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:49:05 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:49:05 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:49:05 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:05 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:49:05 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9039 | 2.7 | 17:49:05 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:49:05 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:49:05 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:49:05 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:49:05 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:05 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:49:05 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 2.9 | 17:49:05 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:49:05 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:49:05 | |
NAS100 | 22,130 | 22,133 | 3.2 | 17:49:05 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:49:05 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:49:05 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:49:05 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:49:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:05 | |
BCHUSD | 514.9 | 517.3 | 24.4 | 17:49:05 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.6 | 17:49:05 | |
BTCUSD | 104,404 | 104,426 | 2.2 | 17:49:05 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:49:05 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.6 | 17:49:05 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 17:49:05 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.7 | 17:49:05 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9499 | 70.0 | 17:49:05 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 17:49:05 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:49:05 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.221 | 9.2 | 17:49:05 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.0 | 17:49:05 | |
GBPZAR | 22.9492 | 22.9582 | 90.0 | 17:49:05 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:49:05 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:49:05 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:49:05 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:49:05 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 17:49:05 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:49:05 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:49:05 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 17:49:05 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 4.7 | 17:49:05 | |
USDZAR | 18.0726 | 18.0791 | 65.0 | 17:49:05 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 17:49:05 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:05 | |
XRPUSD | 2.4662 | 2.4689 | 27.8 | 17:49:05 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:49:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:05 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:49:05 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 17:49:05 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:49:05 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:49:05 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 17:49:05 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:49:05 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 17:49:05 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:49:05 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:49:05 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:49:05 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:49:05 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)