实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:53 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:18:53 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:18:53 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:53 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:18:53 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:18:53 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:53 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:53 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:53 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:18:53 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:18:53 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:18:53 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:18:53 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:18:53 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:18:53 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:53 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.5 | 18:18:53 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:18:53 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:18:53 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.0 | 18:18:53 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:53 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:18:53 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:18:53 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:53 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:53 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:18:53 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:18:53 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:53 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:18:53 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:18:53 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:53 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:18:53 | |
NAS100 | 22,063 | 22,067 | 3.2 | 18:18:53 | |
US30 | 43,763 | 43,769 | 5.3 | 18:18:53 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:18:53 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:18:53 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:18:53 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:18:53 | |
BCHUSD | 513.5 | 516.0 | 24.4 | 18:18:53 | |
BNBUSD | 711.2 | 712.5 | 12.8 | 18:18:53 | |
BTCUSD | 103,569 | 103,592 | 2.2 | 18:18:53 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:18:53 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.39 | 6.7 | 18:18:53 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.4 | 18:18:53 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.1 | 18:18:53 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:18:53 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:18:53 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:18:53 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:18:53 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.9 | 18:18:53 | |
GBPZAR | 22.9357 | 22.9447 | 90.0 | 18:18:53 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:53 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.5 | 18:18:53 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:53 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:18:53 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:18:53 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 18:18:53 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:18:53 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 18:18:53 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.0 | 18:18:53 | |
USDZAR | 18.0771 | 18.0837 | 66.1 | 18:18:53 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:18:53 | |
XRPUSD | 2.4374 | 2.4402 | 28.8 | 18:18:53 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:18:53 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:18:53 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 18:18:53 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:18:53 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:18:53 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.18 | 20.0 | 18:18:53 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:18:53 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.1 | 18:18:53 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:18:53 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 18:18:53 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:18:53 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:18:53 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)