实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:22 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:51:22 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.2 | 17:51:22 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:51:22 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:22 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:22 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:51:22 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:22 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.8 | 17:51:22 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:51:22 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:51:22 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.3 | 17:51:22 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.4 | 17:51:22 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:51:22 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:51:22 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:22 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 17:51:22 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.2 | 17:51:22 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:22 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:22 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:22 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:51:22 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:22 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:22 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:22 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:51:22 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:22 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:51:22 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.3 | 17:51:22 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:51:22 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:22 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:51:22 | |
NAS100 | 22,131 | 22,134 | 3.0 | 17:51:22 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:51:22 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:51:22 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:51:22 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:22 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:51:22 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.4 | 12.6 | 17:51:22 | |
BTCUSD | 104,475 | 104,498 | 2.2 | 17:51:22 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:51:22 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.8 | 17:51:22 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.6 | 17:51:22 | |
EURMXN | 21.089 | 21.092 | 3.7 | 17:51:22 | |
EURZAR | 18.9289 | 18.9359 | 70.0 | 17:51:22 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:51:22 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:22 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:51:22 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.560 | 9.0 | 17:51:22 | |
GBPZAR | 22.9367 | 22.9457 | 90.0 | 17:51:22 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:22 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 17:51:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:22 | |
LTCUSD | 116.6 | 116.9 | 3.8 | 17:51:22 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:51:22 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:51:22 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:22 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:51:22 | |
USDMXN | 20.132 | 20.138 | 5.8 | 17:51:22 | |
USDZAR | 18.0713 | 18.0785 | 71.4 | 17:51:22 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:51:22 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:22 | |
XRPUSD | 2.4680 | 2.4709 | 29.7 | 17:51:22 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:51:22 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:51:22 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:51:22 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:51:22 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:51:22 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:51:22 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:22 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.2 | 17:51:22 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:22 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:51:22 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:51:22 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:51:22 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)