实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:34:58 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:34:58 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.2 | 18:34:58 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.3 | 18:34:58 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:34:58 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:34:58 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:34:58 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:34:58 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:34:58 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 1.9 | 18:34:58 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.2 | 18:34:58 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 2.9 | 18:34:58 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:34:58 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:34:58 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.6 | 18:34:58 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:34:58 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.5 | 18:34:58 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:34:58 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:34:58 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:34:58 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 18:34:58 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:34:58 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:34:58 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:34:58 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5107 | 1.6 | 18:34:58 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:34:58 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 18:34:58 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:34:58 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.0 | 18:34:58 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:34:58 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:34:58 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:34:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:34:58 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:34:58 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.2 | 18:34:58 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.7 | 18:34:58 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:34:58 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:34:58 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:34:58 | |
US30 | 43,763 | 43,769 | 5.3 | 18:34:58 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:34:58 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:34:58 | |
TSLA.Daily | 482.9 | 483.2 | 2.9 | 18:34:58 | |
US30.Daily | 43,764 | 43,769 | 5.1 | 18:34:58 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:34:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 18:34:58 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:34:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:34:58 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 18:34:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:34:58 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 18:34:58 | |
BTCUSD.Daily | 103,800 | 103,819 | 1.9 | 18:34:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.5 | 18:34:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4474 | 2.4489 | 14.5 | 18:34:58 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:34:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:34:58 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:34:58 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.7 | 18:34:58 | |
BTCUSD | 103,799 | 103,821 | 2.2 | 18:34:58 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:34:58 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 18:34:58 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:34:58 | |
EURMXN | 21.149 | 21.155 | 5.3 | 18:34:58 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 18:34:58 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:34:58 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:34:58 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:34:58 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.638 | 11.7 | 18:34:58 | |
GBPZAR | 22.9629 | 22.9719 | 90.0 | 18:34:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:34:58 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:34:58 | |
JPN225 | 39,389 | 39,420 | 3.1 | 18:34:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:34:58 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:34:58 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:34:58 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:34:58 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:34:58 | |
USDMXN | 20.192 | 20.196 | 4.0 | 18:34:58 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0979 | 65.6 | 18:34:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:34:58 | |
XRPUSD | 2.4470 | 2.4499 | 29.6 | 18:34:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:34:58 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:34:58 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:34:58 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:34:58 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.0 | 18:34:58 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:34:58 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:34:58 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:34:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:34:58 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:34:58 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:34:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 18:34:58 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)