实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 19:03:26 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:03:26 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 19:03:26 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:26 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.5 | 19:03:26 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 19:03:26 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:03:26 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:26 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:26 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:03:26 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.3 | 19:03:26 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 4.0 | 19:03:26 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:03:26 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:03:26 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:03:26 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0151 | 2.6 | 19:03:26 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.6 | 19:03:26 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.1 | 19:03:26 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 19:03:26 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:03:26 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:03:26 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.7 | 19:03:26 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:26 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:03:26 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:26 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 4.7 | 19:03:26 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:03:26 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:26 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:03:26 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 19:03:26 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 19:03:26 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:03:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:03:26 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:03:26 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:26 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:03:26 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:03:26 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:26 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:03:26 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:03:26 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 19:03:26 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 3.2 | 19:03:26 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:03:26 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:03:26 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:03:26 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.8 | 2.6 | 19:03:26 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:03:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:03:26 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:03:26 | |
BTCUSD.Daily | 103,847 | 103,867 | 2.0 | 19:03:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.5 | 19:03:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4508 | 2.4522 | 14.3 | 19:03:26 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:03:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:26 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:26 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.1 | 12.6 | 19:03:26 | |
BTCUSD | 103,846 | 103,868 | 2.2 | 19:03:26 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:03:26 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.7 | 19:03:26 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 19:03:26 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.4 | 19:03:26 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 19:03:26 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:26 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 19:03:26 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:26 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 9.8 | 19:03:26 | |
GBPZAR | 22.9665 | 22.9755 | 90.0 | 19:03:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:03:26 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:03:26 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:03:26 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:03:26 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:03:26 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 19:03:26 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:03:26 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:03:26 | |
USDMXN | 20.153 | 20.156 | 2.8 | 19:03:26 | |
USDZAR | 18.0935 | 18.1003 | 67.8 | 19:03:26 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:03:26 | |
XRPUSD | 2.4504 | 2.4531 | 27.8 | 19:03:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:03:26 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 19:03:26 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 19:03:26 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:26 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:03:26 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:03:26 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:26 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3838 | 5.3 | 19:03:26 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:03:26 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:03:26 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:26 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 19:03:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)