实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 19:00:11 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:00:11 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 19:00:11 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 19:00:11 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:00:11 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 19:00:11 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:00:11 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:00:11 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:00:11 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:00:11 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:00:11 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 19:00:11 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:00:11 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:00:11 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.7 | 19:00:11 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 19:00:11 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.8 | 19:00:11 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 19:00:11 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:00:11 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:00:11 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 19:00:11 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.5 | 19:00:11 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:00:11 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:11 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:00:11 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.9 | 19:00:11 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:00:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:00:11 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 19:00:11 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 19:00:11 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:11 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:11 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:00:11 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:00:11 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:00:11 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:00:11 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 19:00:11 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:00:11 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:00:11 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.9 | 19:00:11 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 19:00:11 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:00:11 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:00:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 19:00:11 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:00:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:11 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 2.0 | 19:00:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,117 | 104,137 | 2.0 | 19:00:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.5 | 19:00:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4606 | 2.4620 | 14.3 | 19:00:11 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 19:00:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:11 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:11 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.6 | 19:00:11 | |
BTCUSD | 104,116 | 104,138 | 2.2 | 19:00:11 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:11 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.8 | 19:00:11 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 19:00:11 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.2 | 19:00:11 | |
EURZAR | 18.9411 | 18.9481 | 70.0 | 19:00:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:00:11 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.6 | 19:00:11 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:11 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 10.7 | 19:00:11 | |
GBPZAR | 22.9636 | 22.9726 | 90.0 | 19:00:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:11 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 19:00:11 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 19:00:11 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 19:00:11 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:11 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:00:11 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 19:00:11 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 19:00:11 | |
USDMXN | 20.163 | 20.165 | 2.9 | 19:00:11 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0977 | 68.3 | 19:00:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:00:11 | |
XRPUSD | 2.4601 | 2.4628 | 27.8 | 19:00:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:00:11 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:00:11 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 19:00:11 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:11 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:00:11 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 19:00:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:11 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.2 | 19:00:11 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:11 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:00:11 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:00:11 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 19:00:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)