实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:58 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:51:58 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:51:58 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:58 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:58 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:58 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.8 | 18:51:58 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:51:58 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:51:58 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:51:58 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:58 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 18:51:58 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:51:58 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:51:58 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:51:58 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:51:58 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:51:58 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:51:58 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:51:58 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:58 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:58 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:51:58 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:51:58 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:58 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:51:58 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:51:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:58 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.8 | 18:51:58 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.0 | 18:51:58 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:58 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:58 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:51:58 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:51:58 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:58 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:51:58 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:58 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 18:51:58 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:51:58 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:58 | |
TSLA.Daily | 486.6 | 486.9 | 2.7 | 18:51:58 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 18:51:58 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:51:58 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:51:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 18:51:58 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:58 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,131 | 104,151 | 2.0 | 18:51:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.4 | 18:51:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4753 | 2.4773 | 20.2 | 18:51:58 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.2 | 18:51:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:51:58 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:58 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.6 | 18:51:58 | |
BTCUSD | 104,130 | 104,152 | 2.2 | 18:51:58 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:51:58 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.7 | 18:51:58 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:51:58 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.5 | 18:51:58 | |
EURZAR | 18.9344 | 18.9414 | 70.0 | 18:51:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:58 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:51:58 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:58 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.613 | 10.6 | 18:51:58 | |
GBPZAR | 22.9540 | 22.9630 | 90.0 | 18:51:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:58 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 18:51:58 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:51:58 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:51:58 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 18:51:58 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:51:58 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:51:58 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:51:58 | |
USDMXN | 20.176 | 20.182 | 5.1 | 18:51:58 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0941 | 65.0 | 18:51:58 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:58 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4779 | 29.4 | 18:51:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:58 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.4 | 18:51:58 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:51:58 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:51:58 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:51:58 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:51:58 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:51:58 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3852 | 4.8 | 18:51:58 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:58 | |
LINKUSD | 27.46 | 27.54 | 8.0 | 18:51:58 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 18:51:58 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:51:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)