实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0470 | 0.9 | 18:48:55 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:48:55 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:48:55 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.3 | 18:48:55 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:48:55 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:48:55 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:55 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:55 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:48:55 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:48:55 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:48:55 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.7 | 18:48:55 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:48:55 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 18:48:55 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 18:48:55 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:48:55 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 18:48:55 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.0 | 18:48:55 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:48:55 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.07 | 2.1 | 18:48:55 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:48:55 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.5 | 18:48:55 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:48:55 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:55 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:55 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 3.4 | 18:48:55 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:48:55 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:55 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.1 | 18:48:55 | |
XAUUSD | 2,633.3 | 2,633.6 | 3.0 | 18:48:55 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:55 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:48:55 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:55 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.5 | 18:48:55 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:48:55 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:55 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:48:55 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:48:55 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:48:55 | |
TSLA.Daily | 487.9 | 488.2 | 3.5 | 18:48:55 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 18:48:55 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:48:55 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:48:55 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:48:55 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:48:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:48:55 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:48:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,046 | 104,066 | 2.0 | 18:48:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 18:48:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4664 | 2.4676 | 11.7 | 18:48:55 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:48:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:55 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:55 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 18:48:55 | |
BTCUSD | 104,045 | 104,067 | 2.2 | 18:48:55 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:55 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 18:48:55 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 18:48:55 | |
EURMXN | 21.127 | 21.132 | 5.4 | 18:48:55 | |
EURZAR | 18.9393 | 18.9463 | 70.0 | 18:48:55 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:48:55 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.6 | 18:48:55 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:55 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.619 | 9.9 | 18:48:55 | |
GBPZAR | 22.9580 | 22.9670 | 90.0 | 18:48:55 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:55 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:48:55 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 18:48:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:55 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:55 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:48:55 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:48:55 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:48:55 | |
USDMXN | 20.179 | 20.183 | 4.2 | 18:48:55 | |
USDZAR | 18.0893 | 18.0958 | 65.0 | 18:48:55 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:55 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4683 | 27.8 | 18:48:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:55 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:48:55 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:48:55 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:48:55 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:48:55 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:48:55 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:55 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 4.9 | 18:48:55 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:55 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:48:55 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:48:55 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:48:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)